গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | পরুষ | মহিলা |
নরেন্দ্রপুর | ৯৭৪৩জন | ৫১২৮ জন | ৪৬১৫ জন |
আন্দুলিয়া | ৭১৫ জন | ৩৫০ জন | ৩৬৫ জন |
ছিলুমবাড়ীয়া | ৬৪৮ জন | ৩১২ | ৩৩৬ জন |
জিরাট | ২৯২৩ জন | ১৫১৮ জন | ১৪০৫ জন |
ঘোড়াগাছা | ৬১০জন | ৩২৫ জন | ৩৮৫ জন |
শ্রীপদ্দি | ১৬২৬ জন | ৮৭৫ জন | ৭৫১ জন |
রুপদিয়া | ২৫৮৬ জন | ১৩১৪ জন | ১২৭২ জন |
হাটবিলা | ২৬১৫ জন | ১৮৬২ জন | ৭৫৩ জন |
শাখারীগাতী | ২৯০৯ জন | ১৫০১ জন | ১৪০৮ট |
চাউলিয়া | ৪৯১৬জন | ২৫৩৫ জন | ২৩৮১জন |
গোপালপুর | ২৪৬৩ | ১২৬৫ জন | ১১৯৮ জন |
বলরামপুর | ২৬৩৭ জন | ১৩২৬ জন | ১২৭৫ জন |
চৌঘাটা | ৯০৭ জন | ৪৯২ জন | ৪১৫ জন |
ভগবতীপুর | ৭৭৬জন | ৪০১জন | ৩৭৫জন |
রামপুর | ৪১৬জন | ২৩৫জন | ১৮১ জন |
মোট | ৩৬৪৯০জন | ১৮৯৪৮ জন | ১৭৫৪২ জন |
তথ্য সূত্র- ডিসেম্বর ২০১০ তথ্য অনুযায়ী ।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS