ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
১ | আকোর জান | স্বামী. মৃত ইসমাইল | গোপালপুর |
২ | আফছার আলী | মৃ. কিনু দফাদার | গোপালপুর |
৩ | অসমত আলী | মৃ. সুরোত আলী | গোপালপুর |
৪ | আ: কাদের বিশ্বাস | জামাল বিশ্বাস | গোপালপুর |
৫ | আনছার আলী বিশ্বাস | দেলবার | গোপালপুর |
৬ | মুন্তাজ দফাদার | মোমিন দফাদার | গোপালপুর |
৭ | জবেদা | মো: মান্দার আলী দফাদার | গোপালপুর |
৮ | নওয়াব আলী | মৃ. কাটি মাসুদ | গোপালপুর |
৯ | রিজিয়া | মৃ. আ: বারেক | গোপালপুর |
১০ | আয়শা খাতুন | মৃ সমির দফাদার | গোপালপুর |
১১ | আকিরন | মৃ. নজর আলী | গোপালপুর |
১২ | আছর আলী গাজী | বারেক আলী | গোপালপুর |
১৩ | আনোয়ারা | আফছার আলী | গোপালপুর |
১৪ | আমেনা খাতুন | মৃ. জামির আলী | গোপালপুর |
১৫ | জবেদা খাতুন | শামসের গোলদার | গোপালপুর |
১৬ | আনোরা বেগম | ম. মকলেজ | গোপালপুর |
১৭ | নরীম বিশ্বাস | মৃ. মনসেফ আলী | গোপালপুর |
১৮ | মো:আ: জলিল | মৃ. এয়াকুব্বার গোলদার | গোপালপুর |
১৯ | শুকজান | শাসসের গাজী | গোপালপুর |
২০ | আমেনা | জব্বার | গোপালপুর |
২১ | রোজিনা বেগম | হাতেম আলী | গোপালপুর |
২২ | রোকেয়া বেগম | কওছার আলী | গোপালপুর |
২৩ | শুকুর বানু | কাজল দফাদার | গোপালপুর |
২৪ | সোনাভান | মালেক দফাদার | গোপালপুর |
২৫ | আমেনা | নুর মোহাম্মাদ | গোপালপুর |
২৬ | রাবিয়া খাতুন | মোলাম আলী | গোপালপুর |
২৭ | আ: ওহাব | মোকছেদ আলী | গোপালপুর |
২৮ | আয়শা বেগম | মৃ. হাতেম আলী | গোপালপুর |
২৯ | শুকজান | মৃ. নুর আলী | গোপালপুর |
৩০ | মমতাজ বেগম | আ: মালেক | গোপালপুর |
৩১ | আ:গনি বিশ্বাস | জামাল উদ্দিন | গোপালপুর |
৩২ | রাবেয়অ | ওসমান | গোপালপুর |
৩৩ | মো:ওয়াজেত আলী | মৃ. কিনু দফাদার | গোপালপুর |
৩৪ | শুকজান | মৃ. দেলবার | গোপালপুর |
৩৫ | মান্দার দফাদার | ম. ফেলু দফাদার | গোপালপুর |
৩৬ | সামাদ | মৃ. কিত্বাদী মোড়ল | গোপালপুর |
৩৭ | আরোবা | সামসের দফাদার | গোপালপুর |
৩৮ | হাবিবুর রহমান | আ: লতিফ | গোপালপুর |
৩৯ | আ: হামিদ | মৃ. তমেজ দফাদার | গোপালপুর |
৪০ | হালিমা | ম. ফজর আলী | গোপালপুর |
৪১ | জোহর আলী | ম. মফিজ সরদার | গোপালপুর |
৪২ | আবিরন নেছা | ছায়েদ আলী | গোপালপুর |
৪৩ | হাসিনা | শামসের গাজী | গোপালপুর |
৪৪ | আ: আজিজ | আ:কাদের | গোপালপুর |
৪৫ | আমজেদ সরদার | মৃ. জিন্দার | ভগবতীপুর |
৪৬ | খোদেজা বেগম | মৃ. ইব্রাহিম | ভগবতীপুর |
৪৭ | ছবুরোন | ম. হোসেন আলী | ভগবতীপুর |
৪৮ | অছিয়া বেগম | মৃ. মতিয়ার | ভগবতীপুর |
৪৯ | আকলিমা খাতুন | মৃ. জমির গাজী | ভগবতীপুর |
৫০ | ভানু মতি | ছিফাতুল্যা | চৌঘাটা |
৫১ | রিজিয়া | মৃ. বরকত আলী | চৌঘাটা |
৫২ | ছকিনা বেগম | মুন্তাজ আলী | চৌঘাটা |
৫৩ | সখিনা বিবি | নুর আলী | চৌঘাটা |
৫৪ | আয়শা খাতুন | এয়াকুব্বার | চৌঘাটা |
৫৫ | তৈয়ব আলী | মুজাম আলী | চৌঘাটা |
৫৬ | আজিবার গাজী | ইমান আলী | চৌঘাটা |
৫৭ | গোলাম সরোয়ার | মৃ. মোহাম্মাদ আলী | চৌঘাটা |
৫৮ | অছির দফাদার | মোকাম | চৌঘাটা |
৫৯ | মজিদ | জিন্দার দফাদার | চৌঘাটা |
৬০ | ইজ্জেত আলী | মানিক দফাদার | চৌঘাটা |
চলিতেছে.......................
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS