# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এল জি এস পি-৩ | কবরস্থান | গণপূর্ত বিভাগ | |||||
২ | ফ্যাসিলিটিজ | ০৮-১০-২০১৮ | ||||||
৩ | এলজিএসপি | ০৭-১০-২০১৮ | ||||||
৪ | থোক বরাদ্দ | ০৮-১০-২০১৮ | ||||||
৫ | ফিসারীজ | ০৮-১০-২০১৮ | ||||||
৬ | অন্যান্য প্রকল্প | ০৮-১০-২০১৮ | ||||||
৭ | জিআর | ০৭-১০-২০১৮ | ||||||
৮ | কাবিটা | ০৭-১০-২০১৮ | ||||||
৯ | টি আর | ০৭-১০-২০১৮ | ||||||
১০ | এলজিইডি | ০৮-১০-২০১৮ | ||||||
১১ | সকল প্রকল্পসমুহ | ০৭-১০-২০১৮ | ||||||
১২ | গ্রামীণ রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০৭-১০-২০১৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস